Preisliste
Festpreise pro Fahrzeug, im Voraus veröffentlicht. Der Preis richtet sich nach Strecke und Anzahl der Fahrgäste – nicht nach dem Taxameter.
+358 400 990 664 Telefon & WhatsApp – rund um die Uhr
Preisliste Winter 2026–2027 — Gültig 1. Nov. 2026 – 30. Apr. 2027. Festpreise pro Fahrzeug und einfache Fahrt, gestaffelt nach Anzahl der Fahrgäste. Keine Buchungsgebühr.
| Strecke | 1–3 Pers. | 4–5 Pers. | 6–7 Pers. | 8 Pers. |
|---|---|---|---|---|
| Saariselkä – Flughafen Ivalo | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € |
| Kakslauttanen West – Flughafen Ivalo | 120 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| Kakslauttanen Ost – Flughafen Ivalo | 110 € | 115 € | 120 € | 125 € |
| Aurora Queen – Flughafen Ivalo | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| Kiilopää – Flughafen Ivalo | 120 € | 130 € | 145 € | 150 € |
| Wilderness Hotel Muotka – Flughafen Ivalo | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| Tankavaara – Flughafen Ivalo | 165 € | 175 € | 185 € | 190 € |
| Strecke | 1–3 Pers. | 4–5 Pers. | 6–7 Pers. | 8 Pers. |
|---|---|---|---|---|
| Saariselkä – Kakslauttanen West | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| Saariselkä – Laanila / Wilderness Hotels & Galdu Hotels | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| Saariselkä – Kaunispää | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| Saariselkä – Ski Saariselkä | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| Saariselkä – Northern Lights Village (NLV) | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| Saariselkä – Kiilopää | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| Saariselkä – Aurora Queen / Wilderness Hotel Muotka | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| Saariselkä – Ivalo Zentrum | 95 € | 105 € | 110 € | 115 € |
| Saariselkä – Inari | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Flughafen Ivalo – Nellim | 180 € | 195 € | 200 € | 210 € |
| Strecke | 1–3 Pers. | 4–5 Pers. | 6–7 Pers. | 8 Pers. |
|---|---|---|---|---|
| Saariselkä – Rovaniemi | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| Saariselkä – Levi | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| Saariselkä – Kirkenes (Norwegen) | 650 € | 700 € | 800 € | 850 € |
Ganztägige Hin- und Rückfahrt zwischen Saariselkä und Kirkenes zur Königskrabben-Safari, Preis pro Gruppe.
| 1–3 Fahrgäste | 4–6 Fahrgäste | 7–8 Fahrgäste | 9–11 Fahrgäste |
|---|---|---|---|
| 850 € | 900 € | 1000 € | 1500 € |
| 3 Stunden | 128 € pro Person |
|---|
Die Tour findet ab 3 Teilnehmern statt. Kinder unter 12 Jahren: −50 %.
| 1–3 Pers. | 4–5 Pers. | 6–7 Pers. | 8 Pers. |
|---|---|---|---|
| 600 € | 800 € | 950 € | 1000 € |
3–4 Stunden
950 € für 8 Stunden, danach 100 € pro Stunde
Tromsø, Ylläs, Ruka, Pyhä, Utsjoki und weitere Ziele werden individuell kalkuliert. Senden Sie eine Buchungsanfrage, und wir bestätigen Ihnen den Preis, bevor Sie buchen.