料金表
1台あたりの固定料金を事前に掲載しています。料金はメーターではなく、ルートと乗車人数によって決まります。
+358 400 990 664 電話・WhatsApp — 24時間年中無休
2026–2027年 冬季料金表 — 有効期間:2026年11月1日 – 2027年4月30日。人数別の片道・1台あたりの固定料金です。予約手数料はかかりません。
| ルート | 1–3 名 | 4–5 名 | 6–7 名 | 8 名 |
|---|---|---|---|---|
| サーリセルカ – イヴァロ空港 | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € |
| カクシラウッタネン西 – イヴァロ空港 | 120 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| カクシラウッタネン東 – イヴァロ空港 | 110 € | 115 € | 120 € | 125 € |
| Aurora Queen – イヴァロ空港 | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| キロパー – イヴァロ空港 | 120 € | 130 € | 145 € | 150 € |
| Wilderness Hotel Muotka – イヴァロ空港 | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| タンカヴァーラ – イヴァロ空港 | 165 € | 175 € | 185 € | 190 € |
| ルート | 1–3 名 | 4–5 名 | 6–7 名 | 8 名 |
|---|---|---|---|---|
| サーリセルカ – カクシラウッタネン西 | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| サーリセルカ – ラーニラ / Wilderness Hotels & Galdu Hotels | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| サーリセルカ – カウニスパー | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| サーリセルカ – Ski Saariselkä | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| サーリセルカ – Northern Lights Village (NLV) | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| サーリセルカ – キロパー | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| サーリセルカ – Aurora Queen / Wilderness Hotel Muotka | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| サーリセルカ – イヴァロ中心部 | 95 € | 105 € | 110 € | 115 € |
| サーリセルカ – イナリ | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| イヴァロ空港 – ネッリム | 180 € | 195 € | 200 € | 210 € |
| ルート | 1–3 名 | 4–5 名 | 6–7 名 | 8 名 |
|---|---|---|---|---|
| サーリセルカ – ロヴァニエミ | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| サーリセルカ – レヴィ | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| サーリセルカ – キルケネス(ノルウェー) | 650 € | 700 € | 800 € | 850 € |
キングクラブ・サファリのためのサーリセルカ〜キルケネス間の終日往復送迎です。料金は1グループあたり。
| 1–3 名 | 4–6 名 | 7–8 名 | 9–11 名 |
|---|---|---|---|
| 850 € | 900 € | 1000 € | 1500 € |
| 3時間 | 128 € お一人様あたり |
|---|
催行人数は最少3名です。12歳未満のお子様は50%割引。
| 1–3 名 | 4–5 名 | 6–7 名 | 8 名 |
|---|---|---|---|
| 600 € | 800 € | 950 € | 1000 € |
3〜4時間
トロムソ、ユッラス、ルカ、ピュハ、ウツヨキなどの行き先は個別料金です。予約リクエストをお送りいただければ、ご予約前に料金をご案内いたします。